Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты (согласно Договору оказания платных медицинских услуг ООО «МИГ-стом»). Скачать Приложение 1.
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг
Положение об оплате медицинских услуг
О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг
Стоматология терапевтическая
| Наименование | Цена (руб.) |
| Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога первичный | 200 |
| Обучение гигиене полости рта | 100 |
| Местная анестезия с применением карпульных анестетиков | 400 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений (1 зуб) | 200 |
| Полирование поверхности коронки и корня ( 1 зуб) | 50 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов аэрофлоу (1 зуб) | 100 |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 50 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном и фотополимером ) 6 зубов) | 6000 |
| Орошение и инсталляция с применением лекарственных и антисептических препаратов | 100 |
| Наложение повязки репин (1 челюсть) | 200 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 50 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 100 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 |
| Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
| Ручным способом с применением средств механического расширения (1 канал) | 400 |
| Машинным способом | 600 |
| При обострении периодонтита | 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | 500 |
| Удаление инородного тела из устьевой трети канала | 300 |
| Удаление инородного тела из средней трети канала | 500 |
| Удаление инородного тела из апекальной трети канала | 800 |
| Удаление анкерного или стекловолоконного штифта | 500 |
| Распломбирование канала пломбированного пастой | 200 |
| Распломбирование канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой полимеризующейся | 300 |
| Расломбирование канала пломбированного фосфат-цементом | 500 |
| Ультразвуковое расширение 1 корневого канала | 250 |
| Пломбирование канала: | |
| Временное пломбирование 1 канала | 150 |
| Пломбирование 1 канала эндометазоном, крехопатом,форфенаном | 200 |
| Метод центрального штифта | 250 |
| Латеральная конденсация гуттаперчи | 300 |
| Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов: | |
| Восстановление зуба с использованием анкерного штифта из титана | 400 |
| Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 500 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Применение Vitremer в сэндвич-технике (1 корневой зуб) | 350 |
| Применение Vitremer в сэндвич-технике (2-3 корневой зуб) | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (лечение кариеса) | 500 |
| Наложение лечебной кальций содержащей прокладки | 150 |
| Наложение изолирующей прокладки (стеклоиномерный цемент светового отверждения) | 250 |
| Суперадаптивный слой из низкомодульного фотополимера | 300 |
| Из гибридного композита I,V,VI класс по Блэку( тэ эконом) | 500 |
| Из гибридного композита II, III, VI класс по Блэку ( тэ эконом) | 500 |
| Из микрогибридного композита при разрушении I,V,VI класс по Блэку (филтек z250) | 800 |
| Из микрогибридного композита II, III, VI класс по Блэку (филтек z250) | 800 |
| Эстетичская реставрация зуба из микрогибридного композита | 1800 |
| Из нанокомпозита при разрушении I,V,VI класс по Блэку, II, III, VI класс по Блэку ( филтек ультимейт) | 1000 |
| Эстетическая реставрация из нанокомпозита | 2500 |
| Восстановление единично отсутствующего зуба с использованием стекловолоконных материалов и нанокомпозита | 1400 |
| Шлифование,полирование пломбы | 200 |
| Временная пломба светового отверждения | 250 |
| Временная пломба | 100 |
| Реставрация поверхности фотополимерной пломбы | 500 |
| Установка коффердама | 400 |
| Ретракция десны | 200 |
| Профессиональное отбеливание 12 зубов (хим) | 6000 |
| Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 500 |
| Рентген снимок | 150 |
Стоматология ортопедическая
| Наименование | Цена (руб.) |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 200 |
| Получение оттиска альгинатным материалом с 1 челюсти | 250 |
| Получение оттиска C-силиконовым материалом с 1 челюсти | 400 |
| Получение оттиска А-силиконовым материаломс 1 челюсти | 900 |
| Восстановление зуба вкладками,виниром,полукоронкой | |
| Восстановление зуба вкладкой (керамической) | 2500 |
| Восстановление зуб виниром (керамическим) | 12000 |
| Реставрация керамической облицовки | 1500 |
| Ретракция десны | 200 |
| Восстановление зуба коронкой | |
| Пластамассовой временной (непрямой метод) | 600 |
| Пластмассовой временной (прямой метод) | 800 |
| Пластмассовой постоянной | 500 |
| Металлической штампованной | 1000 |
| Металлической цельнолитой | 3000 |
| Металлической цельнолитой титановой | 3500 |
| Металлокерамической | 4000 |
| Металлокерамической на титановом каркасе | 4500 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
| Пластмассовыми временными (1 единица) | 600 |
| Пластмассовыми постоянными (1 единица) | 800 |
| Металлокерамическими (1 единица) | 4000 |
| Пайка | 100 |
| Накладка | 300 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
| Акриловыми | 8000 |
| Ацеталовый | 18000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 500 |
| Определение центрального соотношения челюстей на жестком базисе,изготовленном на 1 челюсть | 500 |
| Армирование протеза металлической сеткой (полное) | 1100 |
| Армирование протеза металлической сеткой (частичное) | 600 |
| Изготовление мягкой подкладки на весь протез | 1200 |
| Изготовление мягкой подкладки на часть протеза | 600 |
| Использование импортного гарнитура передних зубов на 1 челюсть | 700 |
| Использование импортного гарнитура боковых зубов на 1 челюсть | 900 |
| Коррекция протеза | 200 |
| Перебазировка протеза частичная | 500 |
| Перебазировка протеза полная | 1000 |
| Починка протеза | 600 |
| Замена или установка 1 зуба (кламмера для частичных протезов) | 300 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | |
| Из 1 элемента | 2000 |
| Из 2-х элементов | 2300 |
| Из 3-х элементов | 2500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
| Акриловыми (1-4 зуба) | 8000 |
| Акриловыми ( 5 и более зубов) | 8000 |
| Ацеталовый (1-4 зуба) | 18000 |
| Ацеталовый (5 и более зубов) | 18000 |
| Кламмер гнутый | 100 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | |
| С цельнолитым металлическим каркасом (1-4 зуба) | 20000 |
| С цельнолитым металлическим каркасом (5 и более зубов) | 20000 |
| Кламмер металлический литой | 500 |
| Балка металлическая | 1000 |
| С каркасом из термопластов (1-4 зуба) | 19000 |
| С каркасом из термопластов ( 5 и более зубов) | 19000 |
| Параллелометрия 1 модели | 1000 |
| Аттачмен | 1000 |
| Замена матрицы аттачмена | 600 |
| Фиксация 1 единицы на стеклоиономерный цемент | 400 |
| Фиксация 1 единицы на композитный цемент ( двойного отверждения) | 700 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
| Пластмассовой коронки | 100 |
| Штампованной металлической коронки | 200 |
| Цельнолитой, керамической, металлокерамической коронки | 400 |
| Извлечение штифта из корневого канала | 700 |
| Извлечение цельнолитой культевой вкладки из корневого канала | 1000 |
| Формирование уступа | 500 |